




























Hotel Esplanade , Crikvenica, Hrvatska
Hotelska ponuda: na obalnom šetalištu uz glavnu gradsku plažu, klimatizirani restoran, wellness &spa, vanjski grijani bazen, parking (ograničen broj mjesta), 2 aperitiv bara, konferencijska dvorana, wi-fi, kućni ljubimci uz doplatu (samo u sobama u prizemlju) kućnog ljubimca 29 € (218,20 kn) dnevno na recepciji, dnevna karta za parking 14 € dnevno/105,48kn na recepciji (ograničen broj mjesta)
Plaža: uz hotel nalazi se poznata crikvenička pješčana plaža – “gradsko kupalište“ (rekreativni i sportski sadržaji, dječje igralište i kafići, pored glavne plaže nalazi se šljunčana plaža
Sobe: sat TV, telefon, wi-fi, klima, sef, fen, mini bar
Prehrana: buffet doručak, večera -menu u 4 slijeda
Prijava: od 14 sati / Odjava: do 11 sati
BOŽIĆ & NOVA GODINA
cijene po osobi / polupansion / 2023 & 2024 | ||||
vrsta sobe | 22.12.-31.12.2023. BOŽIĆ | 30.12.-2.1.2024. NOVA GODINA | ||
1 noć | 2 noći | dodatni dan | ||
1/2 soba balkon | polupansion | 70 | 350 | 70 |
minimum noćenja | 1 | 2 | ||
1/2 soba balkon | polupansion | ≈527.42 kn | ≈2637.08 kn | ≈527.42 kn |
minimum noćenja | 1 | 2 |
Uključeno u cijenu od 22.12.-31.12.2023.: doručak i večera, Slatki poklon dobrodošlice: išleri i boca vode u sobi na dan dolaska, Besplatno korištenje wellnessa i 15% popusta na masaže i spa tretmane uz prethodnu rezervaciju, Besplatni wi-fi internet, Besplatni parking u blizini hotela. 25.12. Božićni doručak i Božićni menu za večeru
Uključeno u cijenu Nove godine:
-Rani check-in (sukladno raspoloživosti)
-2 polupansiona (doručak i večera) za 2 osobe u odabranoj vrsti smještajne jedinice
-Slatki poklon dobrodošlice: išleri i boca vode u sobi na dan dolaska
31.12.2023. – Silvestrovo:
– Cocktail domjenak uz finger food u 19.30 u lobby baru
– Svečana novogodišnja večera u šest slijedova uz live glazbu Grupa „Venus“
01.01.2024. – Nova godina:
– Bogati novogodišnji doručak
– Novogodišnji brunch od 11.00 do 13.00 h (buffet)
– Voucher za popodne uz najbolje kolače u gradu u Kavani Inter na glavnom gradskom trgu u Crikvenici
– Degustacija u Esplanadinoj kući slavnih #101 – kušanje tri hrvatske craft rakije po vlastitom izboru uz vođenje našeg “sommeliera” u 18:30h
– Fine dining večera u pet slijedova uz live glazbu
Besplatan otkaz rezervacije:
– do 7 dana prije početka usluge
Obavezna doplata za turističku pristojbu u agenciji iznosi 1,33 € (10 kn) po osobi i danu od 1.4. do 1.10.2023., a 1,06 € (8 kn) u ostalim terminima (djeca od 12 do 18 godina plaćaju 50% iznosa boravišne pristojbe).
Obavezna doplata za turističku pristojbu u agenciji iznosi 2 €/15,07 kn po osobi i danu od 1.4. do 1.10.2024., a 1,5 € (11,30 kn) u ostalim terminima (djeca od 12 do 18 godina plaćaju 50% iznosa boravišne pristojbe).
– – –
Akcije i napomene
LAST MINUTE AKCIJA (73) – 15% POPUSTA u terminima boravka od 9.11.-3.12., za rezervacije do 20.11.2023. (min. 2 noći)
*popusti i akcije primjenjuju se dodatno na cijene niže u tablici
Prijevoz
DESTINACIJA BEZ ORGANIZIRANOG PRIJEVOZA
cijene po osobi / 1 noćenje s doručkom ili polupansion / 2023 | ||
vrsta sobe | 6.10.-22.12. | |
1/2 classic balkon, sjeverna strana (S2CL) | noćenje i doručak | 50.60 |
1/2 classic balkon, sjeverna strana (S2CL) | polupansion | 78.20 |
1/2 superior balkon (S2MSP) | noćenje i doručak | 58.65 |
1/2 superior balkon (S2MSP) | polupansion | 86.25 |
1/2 premium balkon (S2MPR) | noćenje i doručak | 63.25 |
1/2 premium balkon (S2MPR) | polupansion | 90.85 |
1/2+1 apt balkon, morska strana superior (SAPP) | noćenje i doručak | 71.30 |
1/2+1 apt balkon, morska strana superior (SAPP) | polupansion | 98.90 |
1/2+1 apt balkon, morska strana premium (pom. lež. na upit) (PAPP) | noćenje i doručak | 80.50 |
1/2+1 apt balkon, morska strana premium (pom. lež. na upit) (PAPP) | polupansion | 108.10 |
1/2+2 suite balkon, morska strana deluxe (EAPP) | noćenje i doručak | 90.85 |
1/2+2 suite balkon, morska strana deluxe (EAPP) | polupansion | 118.45 |
1/1 soba superior balkon, sjeverna strana (S1PS) | noćenje i doručak | 80.50 |
1/1 soba superior balkon, sjeverna strana (S1PS) | polupansion | 108.10 |
minimum noćenja | 2 (+10%) | |
1/2 classic balkon, sjeverna strana (S2CL) | noćenje i doručak | ≈381.25 kn |
1/2 classic balkon, sjeverna strana (S2CL) | polupansion | ≈589.2 kn |
1/2 superior balkon (S2MSP) | noćenje i doručak | ≈441.9 kn |
1/2 superior balkon (S2MSP) | polupansion | ≈649.85 kn |
1/2 premium balkon (S2MPR) | noćenje i doručak | ≈476.56 kn |
1/2 premium balkon (S2MPR) | polupansion | ≈684.51 kn |
1/2+1 apt balkon, morska strana superior (SAPP) | noćenje i doručak | ≈537.21 kn |
1/2+1 apt balkon, morska strana superior (SAPP) | polupansion | ≈745.16 kn |
1/2+1 apt balkon, morska strana premium (pom. lež. na upit) (PAPP) | noćenje i doručak | ≈606.53 kn |
1/2+1 apt balkon, morska strana premium (pom. lež. na upit) (PAPP) | polupansion | ≈814.48 kn |
1/2+2 suite balkon, morska strana deluxe (EAPP) | noćenje i doručak | ≈684.51 kn |
1/2+2 suite balkon, morska strana deluxe (EAPP) | polupansion | ≈892.46 kn |
1/1 soba superior balkon, sjeverna strana (S1PS) | noćenje i doručak | ≈606.53 kn |
1/1 soba superior balkon, sjeverna strana (S1PS) | polupansion | ≈814.48 kn |
minimum noćenja | 2 (+10%) |
Popusti: BESPLATNO za prvo dijete bez ležaja ili na pomoćnom ležaju do 6 godina 100%; dijete/odrasla osoba na pomoćnom ležaju u 1/2+2 suiteu sa dvije odrasle osobe stariji od 6 godina 40% popusta; dijete/odrasla osoba na pomoćnom ležaju u 1/2+1 sobama/suiteu sa dvije odrasle osobe stariji od 6 godina 20%
Uključeno u cijenu: korištenje vanjskog bazena i sauna.
Besplatan otkaz rezervacije:
– do 7 dana prije početka usluge
Obavezna doplata za turističku pristojbu u agenciji iznosi 1,33 € (10 kn) po osobi i danu od 1.4. do 1.10.2023., a 1,06 € (8 kn) u ostalim terminima (djeca od 12 do 18 godina plaćaju 50% iznosa boravišne pristojbe).
– – –
Akcije i napomene
FIRST MINUTE (EBD 1) 20% POPUSTA za uplate do 31.1.2024.
FIRST MINUTE (EBD 2) 15% POPUSTA za uplate do 29.2.2024.
*popusti i akcije primjenjuju se dodatno na cijene niže u tablici
Prijevoz
DESTINACIJA BEZ ORGANIZIRANOG PRIJEVOZA
cijene po osobi / 1 noćenje s doručkom ili polupansion / 2024 | ||||||
vrsta sobe | 9.2.-26.4. 6.10.-23.12. | 26.4.-24.5. 22.9.-6.10. | 24.5.-21.6. 8.9.-22.9. | 21.6.-12.7. 25.8.-8.9. | 12.7.-25.8. | |
1/2 soba classic balkon, sjeverna strana (S2CL) | noćenje i doručak | 50.60 | 60.95 | 77.05 | 98.90 | 115.00 |
1/2 soba classic balkon, sjeverna strana (S2CL) | polupansion | 78.20 | 88.55 | 104.65 | 126.50 | 142.60 |
1/2 soba superior balkon (S2MSP) | noćenje i doručak | 58.65 | 70.15 | 88.55 | 113.85 | 132.25 |
1/2 soba superior balkon (S2MSP) | polupansion | 86.25 | 97.75 | 116.15 | 141.45 | 159.85 |
1/2 soba premium balkon (S2MPR) | noćenje i doručak | 63.25 | 75.90 | 96.60 | 124.20 | 143.75 |
1/2 soba premium balkon (S2MPR) | polupansion | 90.85 | 103.50 | 124.20 | 151.80 | 171.35 |
1/2+1 apartman balkon, morska strana superior (SAPP) | noćenje i doručak | 71.30 | 85.10 | 108.10 | 138.00 | 161.00 |
1/2+1 apartman balkon, morska strana superior (SAPP) | polupansion | 98.90 | 112.70 | 135.70 | 170.20 | 188.60 |
1/2+1 apartman balkon, morska strana premium (pom. lež. na upit) (PAPP) | noćenje i doručak | 80.50 | 97.75 | 123.05 | 158.70 | 184.00 |
1/2+1 apartman balkon, morska strana premium (pom. lež. na upit) (PAPP) | polupansion | 108.10 | 125.35 | 150.65 | 186.30 | 211.60 |
1/2+2 suite balkon, morska strana deluxe (EAPP) | noćenje i doručak | 90.85 | 109.25 | 139.15 | 178.25 | 207.00 |
1/2+2 suite balkon, morska strana deluxe (EAPP) | polupansion | 118.45 | 136.85 | 166.75 | 205.85 | 234.60 |
1/1 soba superior balkon, sjeverna strana (S1PS) | noćenje i doručak | 80.50 | 97.75 | 123.05 | 158.70 | 184.00 |
1/1 soba superior balkon, sjeverna strana (S1PS) | polupansion | 108.10 | 125.35 | 150.65 | 186.30 | 211.60 |
minimum noćenja | 2 (+10%) | 2 (+10%) | 2 (+10%) | 3 (+10%) | 5 (+10%) | |
1/2 soba classic balkon, sjeverna strana (S2CL) | noćenje i doručak | ≈381.25 kn | ≈459.23 kn | ≈580.53 kn | ≈745.16 kn | ≈866.47 kn |
1/2 soba classic balkon, sjeverna strana (S2CL) | polupansion | ≈589.2 kn | ≈667.18 kn | ≈788.49 kn | ≈953.11 kn | ≈1074.42 kn |
1/2 soba superior balkon (S2MSP) | noćenje i doručak | ≈441.9 kn | ≈528.55 kn | ≈667.18 kn | ≈857.8 kn | ≈996.44 kn |
1/2 soba superior balkon (S2MSP) | polupansion | ≈649.85 kn | ≈736.5 kn | ≈875.13 kn | ≈1065.76 kn | ≈1204.39 kn |
1/2 soba premium balkon (S2MPR) | noćenje i doručak | ≈476.56 kn | ≈571.87 kn | ≈727.83 kn | ≈935.78 kn | ≈1083.08 kn |
1/2 soba premium balkon (S2MPR) | polupansion | ≈684.51 kn | ≈779.82 kn | ≈935.78 kn | ≈1143.74 kn | ≈1291.04 kn |
1/2+1 apartman balkon, morska strana superior (SAPP) | noćenje i doručak | ≈537.21 kn | ≈641.19 kn | ≈814.48 kn | ≈1039.76 kn | ≈1213.05 kn |
1/2+1 apartman balkon, morska strana superior (SAPP) | polupansion | ≈745.16 kn | ≈849.14 kn | ≈1022.43 kn | ≈1282.37 kn | ≈1421.01 kn |
1/2+1 apartman balkon, morska strana premium (pom. lež. na upit) (PAPP) | noćenje i doručak | ≈606.53 kn | ≈736.5 kn | ≈927.12 kn | ≈1195.73 kn | ≈1386.35 kn |
1/2+1 apartman balkon, morska strana premium (pom. lež. na upit) (PAPP) | polupansion | ≈814.48 kn | ≈944.45 kn | ≈1135.07 kn | ≈1403.68 kn | ≈1594.3 kn |
1/2+2 suite balkon, morska strana deluxe (EAPP) | noćenje i doručak | ≈684.51 kn | ≈823.14 kn | ≈1048.43 kn | ≈1343.02 kn | ≈1559.64 kn |
1/2+2 suite balkon, morska strana deluxe (EAPP) | polupansion | ≈892.46 kn | ≈1031.1 kn | ≈1256.38 kn | ≈1550.98 kn | ≈1767.59 kn |
1/1 soba superior balkon, sjeverna strana (S1PS) | noćenje i doručak | ≈606.53 kn | ≈736.5 kn | ≈927.12 kn | ≈1195.73 kn | ≈1386.35 kn |
1/1 soba superior balkon, sjeverna strana (S1PS) | polupansion | ≈814.48 kn | ≈944.45 kn | ≈1135.07 kn | ≈1403.68 kn | ≈1594.3 kn |
minimum noćenja | 2 (+10%) | 2 (+10%) | 2 (+10%) | 3 (+10%) | 5 (+10%) |
Popusti: BESPLATNO za prvo dijete bez ležaja ili na pomoćnom ležaju do 6 godina; dijete/odrasla osoba na pomoćnom ležaju u 1/2+2 suiteu sa dvije odrasle osobe stariji od 6 godina 40% popusta; dijete/odrasla osoba na pomoćnom ležaju u 1/2+1 sobama/suiteu sa dvije odrasle osobe stariji od 6 godina 20% popusta; dijete do 6 g. na osnovnom ležaju u 1/2 sobama 30% popusta.
Uključeno u cijenu: korištenje vanjskog bazena i sauna.
Besplatan otkaz rezervacije:
– do 7 dana prije početka usluge
Obavezna doplata za turističku pristojbu u agenciji iznosi 2 €/15,07 kn po osobi i danu od 1.4. do 1.10.2024., a 1,5 € (11,30 kn) u ostalim terminima (djeca od 12 do 18 godina plaćaju 50% iznosa boravišne pristojbe).
– – –
Rezervirajte online
Sav smještaj u destinaciji

+GRATIS dvoje djece do 12 g.
1/2+2 balkon, morska strana (2S4MS) depandansa
28.3.-26.4.& 6.10.-3.11. - 2 polupansiona po osobi od 84,80 €/638,93 kn
26.4.-24.5. & 22.9.-6.10. - 2 polupansiona po osobi od 107,20 €/807,70 kn
24.5.-21.6. & 8.9.-22.9. - 2 polupansiona po osobi od 126,40 €/952,36 kn
21.6.-12.7. & 25.8.-8.9. - 3 polupansiona po osobi od 247,20 €/1862,53 kn
12.7.-25.8. - 5 polupansiona po osobi od 476 €/3586,42 kn
*za vrijeme večere uključeno je piće: voda, vino, pivo, sokovi iz šankomata neograničeno

+GRATIS dijete do 6 g. 29.3.-26.4.6.10.-13.10. - 2 noćenja sa doručkom po osobi od 26.4.-24.5. & 22.9.-6.10. - 2 noćenja sa doručkom po osobi od 89,60 €/675,09 kn
24.5.-21.6. & 8.9.-22.9. - 2 noćenja sa doručkom po osobi od 118,40 €/892,08 kn
21.6.-12.7. & 25.8.-8.9. - 3 noćenja sa doručkom po osobi od 220,80 €/1663,62 kn
12.7.-25.8. - 5 noćenja sa doručkom po osobi od 440 e/3315,18 kn
* korištenje vanjskog bazena i sauna u hotelu Esplanade

do 3.12.2023.- 2 noćenja s doručkom od 86,02 €/648,12 kn
22.12.-31.12. - 2 polupansiona po osobi od 140 €/1054,83 kn
*doručak i večera, Slatki poklon dobrodošlice: išleri i boca vode u sobi na dan dolaska, Besplatno korištenje wellnessa i 15% popusta na masaže i spa tretmane uz prethodnu rezervaciju, Besplatni wi-fi internet, Besplatni parking u blizini hotela, 25.12. Božićni doručak i Božićni menu za večeru
NOVA GODINA
30.12.-2.1. - 2 polupansiona po osobi od 350 €/ 2637,08 kn
*Rani check-in (sukladno raspoloživosti), 2 polupansiona, Slatki poklon dobrodošlice: išleri i boca vode u sobi na dan dolaska; 31.12.2023. – Silvestrovo: Cocktail domjenak uz finger food u 19.30 u lobby baru, Svečana novogodišnja večera u šest slijedova uz live glazbu Grupa „Venus“; 01.01.2024. – Nova godina: Bogati novogodišnji doručak, Novogodišnji brunch od 11.00 do 13.00 h (buffet), Voucher za popodne uz najbolje kolače u gradu u Kavani Inter na glavnom gradskom trgu u Crikvenici, Degustacija u Esplanadinoj kući slavnih #101 – kušanje tri hrvatske craft rakije po vlastitom izboru uz vođenje našeg “sommeliera” u 18:30h, Fine dining večera u pet slijedova uz live glazbu

+GRATIS djeca do 12 g.
* Hotel Ad Turres
1/2+1 soba standard sjeverna strana
7.1.-26.4. & 6.10.-23.12. - 2 polupansiona po osobi od 64 €/482,21 kn
26.4.-24.5. & 22.9.-6.10. - 2 polupansiona po osobi od 78,40 €/590,70 kn
24.5.-21.6. & 8.9.-22.9.- 2 polupansiona po osobi od 92,80 €/699,20 kn
21.6.-12.7. & 25.8.-8.9.- 3 polupansiona po osob od 199,20 €/1500,87 kn
12.7.-25.8- 5 polupansiona po osobi od 380 €/2863,11 kn
*Holiday Resort Ad Turres
+GRATIS djeca do 12 g.
1/2+2 balkon, morska strana
7.1.-26.4. & 6.10.-23.12. - 2 polupansiona po osobi od 70,40 €/530,43 kn
26.4.-24.5. & 22.9.-6.10. - 2 polupansiona po osobi od 88 €/663,04 kn
24.5.-21.6. & 8.9.-22.9.- 2 polupansiona po osobi od 104 €/783,59 kn
21.6.-12.7. & 25.8.-8.9.- 3 polupansiona po osob od 225,60 €/11699,78 kn
12.7.-25.8- 5 polupansiona po osobi od 420 €/3164,49 kn

+GRATIS dijete do 12 g. 1/2+1 soba standard sjeverna strana
29.5.-21.6. - 2 polupansiona po osobi od 88 €/663,04 kn
21.6.-12.7. & 25.8.-8.9. - 3 polupansiona po osobi od 165,60 € / 1247,71 kn
12.7.-25.8. - 5 polupansiona po osobi od 316 €/2380,90 kn

FIRST MINUTE 10% POPUSTA u svim terminu boravka za uplate od 1.2. do 31.3.2024.
GRATIS dijete do 6 godina
23.2. do 30.3. & 12.10.-26.10.2024. - 3 polupansiona po osobi od 94,35 €/710,88
30.3.do13.4. & 28.9. do 12.10.2024. - 3 polupansiona po osobi od 102 €/768,52
13.4. do 27.4. & 21.9. do 28.9.2024. - 3 polupansiona po osobi od 107,10 €/806,94
27.4. do18.5. &14.9. do 21.9.2024. - 3 polupansiona po osobi od 122,40 €/999,22
18.5. do 15.6.2024. - 3 polupansiona po osobi od 135,15 €/1018,29
15.6. do 22.6. & 31.8. do 7.9.2024. - 3 polupansiona po osobi od 186,15 €/1402,55
22.6. do 6.7. & 24.8. do 31.8.2024. - 3 polupansiona po osobi od 221,85 €/1671,53
6.7. do 20.7. & 17.8. do 24.8.2024. - 3 polupansiona po osobi od 234,60 €/1767,59
20.7. do 17.8.2024. - 3 polupansiona po osobi od 249,90 €/1882,87
7.9. do 14.9.2024. - 3 polupansiona po osobi od 130,05 €/979,86
26.10. do 18.11.2024. - 3 polupansiona po osobi od 86,70 €/653,24

26.4.-17.5. & 7.10.-26.10. - 1x polupansion po osobi od 43,35 € / 326,62 kn
17.5.-14.6. & 13.9.-7.10. - 1x polupansion po osobi od 54 € / 406,86 kn
14.6.-5.7. & 23.8.-13.9. - 1x polupansion po osobi od 63,9 € / 481,45 kn
5.7.-23.8.- 2x polupansion po osobi od 154,8 € / 1166,34 kn