
















Dubrovnik President Valamar Collection , Dubrovnik, Hrvatska
Na poluotoku Babin kuk, 6 km od starog grada, autobusne linije prema starom gradu prometuju svakih 15 min.
Hotelska ponuda: show-cooking“ restoran, bistro na plaži, lobby bar s terasom, wellness bar, unutarnji i vanjski bazen sa slatkom vodom te besplatnim ležaljkama i suncobranima, wellness s cardio-gymom, saunama, vanjskim jacuzzijem i sobama za opuštanje (besplatno), masaže, tretmani tijela i lica (uz doplatu), WI-FI (besplatno), parkiralište (uz nadoplatu), suvenirnica, trgovina s odjećom i modnim dodacima, internet kutak (besplatno), dvorane za sastanke; sport i zabava: cardio gym, živa glazba nekoliko puta tjedno, rent a car i scooter, razni izleti, u blizini hotela (neke aktivnosti uz nadoplatu): teniski tereni (400 m udaljeni), ronjenje, tereni za odbojku, badminton, košarku, nogomet i rukomet, NOVO Maro World – nudi sadržaje za zabavu za djecu svih uzrasta na 1800 m2 (od 01.06.) u blizini, raznovrsni vodeni sportovi na plaži uz doplatu, animacijski programi (neke aktivnosti uz doplatu); kućni ljubimci nisu dopušteni
Plaža: javna Val President Relax Beach stjenovita i šljunčana (10 m), ležaljke i suncobrani, restoran na plaži
Sobe: klimatizirane, balkon, terasa, morska strana, telefon, sat TV , mini bar, grijač vode za kavu i čaj, ogrtač i papuče, izbor jastuka, sušilo za kosu, sef, wi-fi (besplatno), glačalo i daska za glačanje (na upit); premium i deluxe sobe imaju u sobama dodatno kauč na razvlačenje na kojem može spavati dvoje djece do 12 godina, 100% privacy i no entry procedure
Prehrana: buffet doručak, usklađeno prema COVID19 mjerama izdane od strane WHO-a, HZZJZ i nacionalne epidemiološke službe
Prijava: od 14 sati / Odjava: do 10 sati
VAŽNA NAPOMENA: Valamar je prilagodio svoje poslovanje novonastalim globalnim okolnostima, svi detalji dostupni su na: https://www.valamar.com/hr/beach-holidays te se ažuriraju po potrebi
Akcije i napomene
NEMA NAPOMENA
Prijevoz
DESTINACIJA BEZ ORGANIZIRANOG TRANSFERA
Destinacije, cijene i vremena polazaka organiziranog prijevoza
Cijene po osobi
1 noćenje s doručkom / 2023 | |||||
vrsta sobe | 1.4.-15.4. 21.10.-31.10. | 15.4.-6.5. 7.10.-21.10. | 6.5.-27.5. 30.9.-7.10. | 27.5.-1.7. 23.9.-30.9. | 1.7.-23.9. |
1/2+1 soba classic BM | 78 | 105 | 145 | 185 | 224 |
1/2+1 soba superior pogled more alkon/terasa | 86 | 116 | 160 | 204 | 246 |
1/2+1 soba premium pogled more balkon/terasa | 93 | 126 | 174 | 222 | 269 |
1/2+1 soba de luxe BM | 101 | 137 | 189 | 241 | 291 |
1/1 soba classic BM | 143 | 194 | 268 | 343 | 415 |
1/1 soba superior pogled more balkon/terasa | 158 | 214 | 296 | 378 | 456 |
1/1 soba premium pogled more balkon/terasa | 172 | 232 | 322 | 411 | 498 |
1/1 soba de luxe BM | 187 | 252 | 349 | 446 | 539 |
doplata za večeru po osobi (dnevno) | 17 | 22 | 28 | 33 | 33 |
minimum boravak (noći) | 4, boravci od 3 noći (+15%) | 5 noći, boravci od 3 ili 4 noći (+15%) | 5 noći, boravci od 3 ili 4 noći (+15%) | ||
1/2+1 soba classic BM | ≈587.69 kn | ≈791.12 kn | ≈1092.5 kn | ≈1393.88 kn | ≈1687.73 kn |
1/2+1 soba superior pogled more alkon/terasa | ≈647.97 kn | ≈874 kn | ≈1205.52 kn | ≈1537.04 kn | ≈1853.49 kn |
1/2+1 soba premium pogled more balkon/terasa | ≈700.71 kn | ≈949.35 kn | ≈1311 kn | ≈1672.66 kn | ≈2026.78 kn |
1/2+1 soba de luxe BM | ≈760.98 kn | ≈1032.23 kn | ≈1424.02 kn | ≈1815.81 kn | ≈2192.54 kn |
1/1 soba classic BM | ≈1077.43 kn | ≈1461.69 kn | ≈2019.25 kn | ≈2584.33 kn | ≈3126.82 kn |
1/1 soba superior pogled more balkon/terasa | ≈1190.45 kn | ≈1612.38 kn | ≈2230.21 kn | ≈2848.04 kn | ≈3435.73 kn |
1/1 soba premium pogled more balkon/terasa | ≈1295.93 kn | ≈1748 kn | ≈2426.11 kn | ≈3096.68 kn | ≈3752.18 kn |
1/1 soba de luxe BM | ≈1408.95 kn | ≈1898.69 kn | ≈2629.54 kn | ≈3360.39 kn | ≈4061.1 kn |
doplata za večeru po osobi (dnevno) | ≈128.09 kn | ≈165.76 kn | ≈210.97 kn | ≈248.64 kn | ≈248.64 kn |
minimum boravak (noći) | 4, boravci od 3 noći (+15%) | 5 noći, boravci od 3 ili 4 noći (+15%) | 5 noći, boravci od 3 ili 4 noći (+15%) |
Napomena: boravci kraći od 3 noći na upit
Uključeno u cijenu: buffet doručak, show cooking, specijaliteti mediteranske i internacionalne kuhinje, svaki tjedan tematske večere, vanjski i unutarnji bazen sa slatkom vodom, ležaljke i suncobrani na bazenu (besplatno)
Doplate: za polupansion – djeca od 2-12 godina ostvaruju popust kao na pomoćnom ležaju (50 % popusta); djeca do 2 god. – besplatno
Hotelski popusti:
Besplatno za dijete bez ležaja do 2 godine 100% popusta
Dijete na pomoćnom ležaju u sobi sa dvije odrasle osobe do 15 godina 50% popusta
Drugo dijete na zajedničkom kauču na razvlačenje (deluxe/premium sobe) do 12 godina 50% popusta
Odrasla osoba na pomoćnom ležaju stariji od 12 godina 20% popusta
Turistička pristojba uključena u cijenu.
Storno troškovi: storno rezervacije bez troškova do:
– 7 dana prije početka usluge u terminu boravka od 1.4.-15.4. i od 21.10.-31.10.
– 14 dana prije početka usluge u terminu boravka od 15.4.-1.7. i od 23.9.-21.10.
– 21 dan prije početka usluge u terminu boravka od 1.7.-23.9.
Rezervirajte online
Sav smještaj u destinaciji

1.6.-1.7. & 23.9.-30.9. - 5 ND po osobi od 438,75 €/3305,76 kn
1.7.-23.9. - 5 ND po osobi od 517,50€/3899,10 kn
30.9.-7.10. - 4 ND po osobi od 285 €/2147,33 kn
7.10.-21.10. - 4 ND po osobi od 248,20€/1870,06kn
21.10.-31.10. - 4 ND po osobi od 165 €/1243,19 kn

15.4.-6.5. & 7.10.-21.10. - 4 ND po osobi 357 €/2689,82 kn
6.5.-27.5. & 30.9.-7.10. - 4 ND po osobi od 493 €/3714,51 kn
27.5.-1.7. & 23.9.-30.9. - 5 ND po osobi od 786,25 €/5924 kn
1.7.-23.9. - 5 ND po osobi od 952 €/7172,84 kn

15.4.-6.5. & 7.10.-21.10. - 4 ND po osobi od 316,20 €/2382,41 kn
6.5.-27.5. & 30.9.-7.10. - 4 ND po osobi od 408 €/3074,08 kn
27.5.-1.7. & 23.9.-30.9. - 5 ND po osobi od 629 €/4739,20 kn
1.7.-23.9. - 5 ND po osobi od 731 €/5507,72 kn

1.4.-15.4. & 21.10.-31.10. - 4 POL plus od 244,80 €/ 1844,45 kn
15.4.-6.5. & 7.10.-21.10. - 4 POL plius od 326,40 €/2459,26 kn
6.5.-27.5. & 30.9.-7.10. - 4 POL plus od 408 €/3074,08 kn
27.5.-1.7. & 23.9.-30.9. - 5 POL plus od 633,25 €/4771,22 kn
1.7.-23.9. - 5 POL plus od 752,25 €/5667,83 kn
+ GRATIS dijete do 14 god.

15.4.-6.5. & 7.10.-21.10. - 4 ND od 285,60 €/2151,85 kn
6.5.-27.5.& 30.9.-7.10. - 4 ND od 367,20 €/2766,67 kn
27.5.-1.7.& 23.9.-30.9. - 5 ND od 531,25 €/4002,70 kn
1.7.-23.9. - 5 ND od 646 €/4867,29 kn