

































TUI BLUE Makarska , Igrane, Hrvatska
Adults only hotel (16+)
TUI Blue Makarska je resort namijenjen odraslima koji se žele opustiti u prirodnom okruženju. Pažljivo preuređen hotel posebno je dizajniran kako bi Vam pružio luksuzne trenutke mira.
Hotelska ponuda: sadržaji hotela su prilagođeni samo osobama starijim od 16 godina, recepcija, 179 soba i suiteva, 2 restorana, 3 bara, wellness i fitness zona, 2 vanjska bazena (glavni & infinity), ležaljke, suncobrani i ručnici su uključeni u cijenu na bazenima; dnevni program aktivnosti i večernji program zabave; kućni ljubimci nisu dopušteni, parking uz doplatu cca 5 € dnevno na recepciji hotelahotela su prilagođeni samo osobama starijim od 16 godina, recepcija, glavni restoran The restaurant, Culinarium A la carte Restoran, The Bar, Pool & snack bar, wellness i fitness zona, 2 vanjska bazena, parkiralište (uz doplatu), dnevni program aktivnosti i večernji program zabave, kućni ljubimci nisu dopušteni
Plaža: šljunčana, ispred hotela, ležaljke i suncobrani na javnoj plaži uz doplatu; nudistička cca 5 minuta od hotela
Sobe: moderno i stilski uređene, klimatizirane, tuš/WC, flat SAT TV, telefon, sef, besplatan wi-fi, balkon ili terasa, economy sobe nemaju balkon
Sobe Standard – posebno osmišljene sobe za uživanje u odmoru i opuštanju s voljenom osobom s pogledom na kristalno čisto Jadransko more
Sobe Swim-up – zakoračite direktno u bazen i uživajte u privatnosti i raskoši Swim-up soba koje čine idealno okruženje za savršen odmor
Sobe Superior – dvokrevetne Superior sobe prekrasnog dekora, na svega nekoliko koraka od plaže, omogućuju uživanje u idiličnim vizurama mora te pružaju jedinstven doživljaj – savršen za sve one koji tijekom odmora žele dodatni komfor
Apartmani – prostrani, moderni apartmani čije je uređenje inspirirano pirotesknom lukom Igrane u kojoj ćete pronaći mnoštvo dodatnih sadržaja
Prehrana: buffet doručak i večera (doručak: 07:00 – 10:00, večera: 19:00 – 21:30 -hotel zadržava pravo promjene radnog vremena)
Prijava: od 15 sati / Odjava: do 12 sati
Akcije i napomene
AKCIJA LAST MINUTE 18% POPUSTA u terminima boravka do 7.10., za rezervacije do 7.10.2023.
Prijevoz
DESTINACIJA JE BEZ ORGANIZIRANOG PRIJEVOZA
Destinacije, cijene i vremena polazaka organiziranog prijevoza
Cijene po osobi
1 noć po osobi / 2023 | ||||||||||
vrsta sobe | 7.4.-30.4. | 30.4.-19.5. 29.9.-8.10. | 19.5.-9.6. 15.9.-29.9. | 9.6.-7.7. 25.8.-15.9. | 7.7.-25.8. | |||||
ND | POL | ND | POL | ND | POL | ND | POL | ND | POL | |
1/2 economy ECO | 48 | 59 | 56 | 67 | 65 | 76 | 79 | 90 | 102 | 113 |
1/2 standard BPS STNO | 53 | 65 | 64 | 75 | 74 | 86 | 89 | 101 | 114 | 126 |
1/2 standard BMS STSO | 59 | 71 | 68 | 80 | 79 | 90 | 95 | 106 | 119 | 130 |
1/2 superior BMS SULO | 64 | 75 | 75 | 87 | 87 | 98 | 104 | 115 | 128 | 140 |
1/2 superior BM SUSO | 66 | 78 | 79 | 90 | 91 | 103 | 107 | 119 | 136 | 148 |
1/2 junior suite BM JSSO | 105 | 117 | 120 | 132 | 136 | 148 | 157 | 168 | 187 | 198 |
1/2 standard BM SWIM UP - STS1 | 151 | 163 | 168 | 180 | 184 | 196 | 213 | 225 | 250 | 262 |
minimum noćenja | 3 (+20%) | |||||||||
1/2 economy ECO | ≈361.66 kn | ≈444.54 kn | ≈421.93 kn | ≈504.81 kn | ≈489.74 kn | ≈572.62 kn | ≈595.23 kn | ≈678.11 kn | ≈768.52 kn | ≈851.4 kn |
1/2 standard BPS STNO | ≈399.33 kn | ≈489.74 kn | ≈482.21 kn | ≈565.09 kn | ≈557.55 kn | ≈647.97 kn | ≈670.57 kn | ≈760.98 kn | ≈858.93 kn | ≈949.35 kn |
1/2 standard BMS STSO | ≈444.54 kn | ≈534.95 kn | ≈512.35 kn | ≈602.76 kn | ≈595.23 kn | ≈678.11 kn | ≈715.78 kn | ≈798.66 kn | ≈896.61 kn | ≈979.49 kn |
1/2 superior BMS SULO | ≈482.21 kn | ≈565.09 kn | ≈565.09 kn | ≈655.5 kn | ≈655.5 kn | ≈738.38 kn | ≈783.59 kn | ≈866.47 kn | ≈964.42 kn | ≈1054.83 kn |
1/2 superior BM SUSO | ≈497.28 kn | ≈587.69 kn | ≈595.23 kn | ≈678.11 kn | ≈685.64 kn | ≈776.05 kn | ≈806.19 kn | ≈896.61 kn | ≈1024.69 kn | ≈1115.11 kn |
1/2 junior suite BM JSSO | ≈791.12 kn | ≈881.54 kn | ≈904.14 kn | ≈994.55 kn | ≈1024.69 kn | ≈1115.11 kn | ≈1182.92 kn | ≈1265.8 kn | ≈1408.95 kn | ≈1491.83 kn |
1/2 standard BM SWIM UP - STS1 | ≈1137.71 kn | ≈1228.12 kn | ≈1265.8 kn | ≈1356.21 kn | ≈1386.35 kn | ≈1476.76 kn | ≈1604.85 kn | ≈1695.26 kn | ≈1883.63 kn | ≈1974.04 kn |
minimum noćenja | 3 (+20%) |
Obavezna doplata za turističku pristojbu u agenciji iznosi 1,33 €/10 kn po osobi i danu od 1.4. do 1.10.2022., a 0,93 €/7 kn u ostalim terminima (djeca od 12 do 18 godina plaćaju 50% iznosa boravišne pristojbe).
– – –