

































TUI BLUE Makarska , Igrane, Hrvatska
Adults only hotel (16+)
TUI Blue Makarska je resort namijenjen odraslima koji se žele opustiti u prirodnom okruženju. Pažljivo preuređen hotel posebno je dizajniran kako bi Vam pružio luksuzne trenutke mira.
Hotelska ponuda: sadržaji hotela su prilagođeni samo osobama starijim od 16 godina, recepcija, glavni restoran The restaurant, Culinarium A la carte Restoran, The Bar, Pool & snack bar, wellness i fitness zona, 2 vanjska bazena, parkiralište (uz doplatu), dnevni program aktivnosti i večernji program zabave, kućni ljubimci nisu dopušteni.
Plaža: šljunčana, ispred hotela, nudistička cca 5 minuta od hotela
Sobe: moderno i stilski uređene, klimatizirane, tuš/WC, flat SAT TV, telefon, sef, balkon ili terasa, economy sobe nemaju balkon
Prehrana: buffet doručak i večera
Prijava: od 15 sati / Odjava: do 12 sati
Akcije i napomene
AKCIJA 45 % POPUSTA u terminu boravka od 30.9.-8.10.2022., za rezervacije do 7.10.2022.
* akcija se primjenjuju dodatno na cijene niže u tablici
Prijevoz
DESTINACIJA JE BEZ ORGANIZIRANOG PRIJEVOZA
Destinacije, cijene i vremena polazaka organiziranog prijevoza
Cijene po osobi
cijene po osobi / 1 noći po osobi | ||||||||
vrsta sobe | 15.4.-20.5. 1.10.-13.10. | 20.5.-10.6. 16.9.-30.9. | 10.6.-1.7. 26.8.-16.9. | 1.7.-26.8. | ||||
ND | POL | ND | POL | ND | POL | ND | POL | |
1/2 standard BPS STNO | 550 | 650 | 600 | 700 | 710 | 820 | 850 | 950 |
1/2 standard BMS STSO | 610 | 710 | 660 | 760 | 800 | 900 | 920 | 1020 |
1/2 superior BMS SULO | 630 | 740 | 690 | 790 | 820 | 930 | 950 | 1050 |
1/2 superior BM SUSO | 660 | 760 | 720 | 820 | 850 | 950 | 1000 | 1100 |
1/2 junior suite BM JSSO | 960 | 1070 | 1030 | 1130 | 1200 | 1300 | 1340 | 1450 |
1/2 standard BM SWIM UP - STS1 | 1090 | 1200 | 1150 | 1260 | 1320 | 1430 | 1480 | 1580 |
minimum noćenja | 3 (+20) | |||||||
1/2 standard BPS STNO | ≈73 eur | ≈86.27 eur | ≈79.63 eur | ≈92.91 eur | ≈94.23 eur | ≈108.83 eur | ≈112.81 eur | ≈126.09 eur |
1/2 standard BMS STSO | ≈80.96 eur | ≈94.23 eur | ≈87.6 eur | ≈100.87 eur | ≈106.18 eur | ≈119.45 eur | ≈122.1 eur | ≈135.38 eur |
1/2 superior BMS SULO | ≈83.62 eur | ≈98.21 eur | ≈91.58 eur | ≈104.85 eur | ≈108.83 eur | ≈123.43 eur | ≈126.09 eur | ≈139.36 eur |
1/2 superior BM SUSO | ≈87.6 eur | ≈100.87 eur | ≈95.56 eur | ≈108.83 eur | ≈112.81 eur | ≈126.09 eur | ≈132.72 eur | ≈146 eur |
1/2 junior suite BM JSSO | ≈127.41 eur | ≈142.01 eur | ≈136.7 eur | ≈149.98 eur | ≈159.27 eur | ≈172.54 eur | ≈177.85 eur | ≈192.45 eur |
1/2 standard BM SWIM UP - STS1 | ≈144.67 eur | ≈159.27 eur | ≈152.63 eur | ≈167.23 eur | ≈175.19 eur | ≈189.79 eur | ≈196.43 eur | ≈209.7 eur |
minimum noćenja | 3 (+20) |
Obavezna doplata za turističku pristojbu u agenciji iznosi 10 kn po osobi i danu od 1.4. do 1.10.2022., a 7 kn u ostalim terminima (djeca od 12 do 18 godina plaćaju 50% iznosa boravišne pristojbe).
– – –