

















Aminess Liburna Hotel , otok Korčula, Grad Korčula, Hrvatska
Okružen mediteranskom vegetacijom s prekrasnim pogledom na stari grad Korčulu, od kojeg je udaljen svega 10 minuta hoda. Smješten je uz samu obalu.
Hotelska ponuda: buffet restoran, a la carte restoran s terasom, pogledom na more i staru gradsku jezgru, aperitiv bar, pool bar s terasom, vanjski bazen veličine 15m²s morskom vodom, tenis: 2 zemljana tenis terena (uz doplatu), prostorija za bicikle, vodeni sportovi tokom ljeta (doplata): škola jedrenja i jedrenja na dasci, iznajmljivanje opreme – kanui, daske, SUP, igralište za mini-golf; WiFi u cijelom hotelu, beauty centar (masaže i tretmani uz doplatu), parking za 40 automobila (3 € dnevno), Wellness centar (u susjednom Marko Polo Hotelu by Aminess: finska sauna, turska sauna, whirlpool (hidromasaža), prostorije za masažu, fitness, unutarnji bazen s grijanom slatkom vodom (zatvoren u srpnju i kolovozu); kućni ljubimci dopušteni – uz doplatu na recepciji 20 € dnevno (zdjelica za vodu, kolačić dobrodošlice, privjesak za ogrlicu i igračka)
Plaža: šljunčana plaža i plaža s betonskim platoima ispred hotela (50 m), mogućnost iznajmljivanja ležaljki – uz doplatu
Sobe: kupaonica s kadom, sušilo za kosu, telefon, WiFi, SAT TV, mini bar, sef, klima uređaj (grijanje/hlađenje)
S2 – standard dvokrevetna soba, pogled na park stranu, odvojeni kreveti, max. 2 osobe, u kupaonici kada s tušem
S2BP – comfort dvokrevetna soba s balkonom, Balkon, pogled na park stranu, odvojeni kreveti, max. 2 osobe, u kupaonici kada s tušem
S3BP – superior dvokrevetna soba, balkon, pogled na park stranu, odvojeni kreveti, max. 3 osobe, u kupaonici kada s tušem
S2BM – superior dvokrevetna soba, balkon, pogled prema moru, odvojeni kreveti, max. 2 osobe, u kupaonici kada s tušem
HA2M – superior suite s balkonom prema moru, dvokrevetna soba s odvojenim krevetima, dnevni boravak sa kaučem na razvlačenje, max. 4 osobe, kupaonica s kadom
Prehrana: buffet doručak (7-10 h) i večera (19-21 h)
Prijava: od 15 sati / Odjava: do 10 sati
Akcije i napomene
AKCIJA 10% POPUSTA u terminima boravka od 3.7.-24.7.2023. VRIJEDI ZA S2 SOBE
AKCIJA 10% POPUSTA u terminima boravka od 24.9.-29.10.2023.
*akcije nije moguće međusobno kombinirati
*akcije se primjenjuju dodatno na cijene u tablici niže
Prijevoz
DESTINACIJA BEZ ORGANIZIRANOG PRIJEVOZA
Destinacije, cijene i vremena polazaka organiziranog prijevoza
Cijene po osobi
cijene po osobi / 1 polupansion / 2023 | ||||||
vrsta sobe | 5.4.-29.4. 30.9.-29.10. | 29.4.-3.6. 16.9.-30.9. | 3.6.-17.6. 2.9.-16.9. | 17.6.-1.7. 19.8.-2.9. | 1.7.-17.7. | 17.7.-19.8. |
1/2 standard PS(S2) | 55.00 | 68.75 | 83.75 | 100.00 | 115.00 | 117.50 |
1/2 comfort BPS (S2BP) | 58.75 | 75.00 | 88.75 | 107.50 | 122.50 | 126.25 |
1/2 superior BMS (S2BM) | 65.00 | 82.50 | 96.25 | 121.25 | 138.75 | 141.25 |
1/2+1 superior BPS (S3BP) | 58.75 | 75.00 | 88.75 | 107.50 | 122.50 | 126.25 |
1/2+2 suite BMS superior (HA2M) | 75.00 | 88.75 | 105.00 | 133.75 | 155.00 | 157.50 |
1/2 standard PS(S2) (single use) | 82.50 | 103.13 | 125.63 | 175.00 | 201.25 | 205.63 |
1/2 comfort BPS (S2BP) (single use) | 88.13 | 112.50 | 133.13 | 188.13 | 214.38 | 220.94 |
1/2 superior BPS (S3BP) (single use) | 88.13 | 112.50 | 133.13 | 188.13 | 214.38 | 220.94 |
1/2 superior BMS (S2BM) (single use) | 97.50 | 123.75 | 144.38 | 212.19 | 242.81 | 247.19 |
minimum boravak (noći) | 2 (+20%) | 2 (+20%) | 2 (+20%) | 4 (+20%) | 4 (+20%) | 4 (+20%) |
1/2 standard PS(S2) | ≈414.4 kn | ≈518 kn | ≈631.01 kn | ≈753.45 kn | ≈866.47 kn | ≈885.3 kn |
1/2 comfort BPS (S2BP) | ≈442.65 kn | ≈565.09 kn | ≈668.69 kn | ≈809.96 kn | ≈922.98 kn | ≈951.23 kn |
1/2 superior BMS (S2BM) | ≈489.74 kn | ≈621.6 kn | ≈725.2 kn | ≈913.56 kn | ≈1045.41 kn | ≈1064.25 kn |
1/2+1 superior BPS (S3BP) | ≈442.65 kn | ≈565.09 kn | ≈668.69 kn | ≈809.96 kn | ≈922.98 kn | ≈951.23 kn |
1/2+2 suite BMS superior (HA2M) | ≈565.09 kn | ≈668.69 kn | ≈791.12 kn | ≈1007.74 kn | ≈1167.85 kn | ≈1186.68 kn |
1/2 standard PS(S2) (single use) | ≈621.6 kn | ≈777.03 kn | ≈946.56 kn | ≈1318.54 kn | ≈1516.32 kn | ≈1549.32 kn |
1/2 comfort BPS (S2BP) (single use) | ≈664.02 kn | ≈847.63 kn | ≈1003.07 kn | ≈1417.47 kn | ≈1615.25 kn | ≈1664.67 kn |
1/2 superior BPS (S3BP) (single use) | ≈664.02 kn | ≈847.63 kn | ≈1003.07 kn | ≈1417.47 kn | ≈1615.25 kn | ≈1664.67 kn |
1/2 superior BMS (S2BM) (single use) | ≈734.61 kn | ≈932.39 kn | ≈1087.83 kn | ≈1598.75 kn | ≈1829.45 kn | ≈1862.45 kn |
minimum boravak (noći) | 2 (+20%) | 2 (+20%) | 2 (+20%) | 4 (+20%) | 4 (+20%) | 4 (+20%) |
Uključeno u cijenu: buffet doručak i večera, korištenje vanjskog bazena s morskom vodom, turistička pristojba.
Popusti u sobama: na pomoćnom ležaju u pratnji 2 odrasle osobe: dijete do 7 g. 99% POPUSTA, dijete 7-14 g. 50% popusta, osoba starija od 14 g. 20% popusta, na osnovnom ležaju u pratnji 1 odrasle osobe: dijete do 7 g. 50% popusta, dijete 7-14 g. 30% popusta.
Popusti u 1/2+2 suiteu: 1. dijete na pomoćnom ležaju u pratnji 2 odrasle osobe do 7 g. 99% POPUSTA, 7-14 g. 50% popusta; 2. dijete na pomoćnom ležaju u pratnji 2 odrasle osobe 50% popusta, osoba starija od 14 g. na pomoćnom ležaju 20% popusta.
Napomena: besplatan storno (otkaz) rezervacije do 8 dana prije početka usluge.
– – –
Akcije i napomene
FIRST MINUTE 15% POPUSTA za uplate do 29.2.2024. u svim terminima boravka
FIRST MINUTE 10% POPUSTA za uplate do 31.3.2024. u svim terminima boravka
SENIOREN POPUST 65+ – 10% POPUSTA u terminima boravka do 13.6. i od 13.9.2024.
*akcije nije moguće međusobno kombinirati
*akcije se primjenjuju dodatno na cijene u tablici niže
Prijevoz
DESTINACIJA BEZ ORGANIZIRANOG PRIJEVOZA
Destinacije, cijene i vremena polazaka organiziranog prijevoza
Cijene po osobi
cijene po osobi / 1 polupansion / 2024 | ||||||
vrsta sobe | 12.4.-27.4. 29.9.-27.10. | 27.4.-3.6. 13.9.-29.9. | 3.6.-14.6. 26.8.-13.9. | 14.6.-6.7. 19.8.-26.8. | 6.7.-15.7. | 15.7.-19.8. |
1/2 soba standard park strana (S2) | 59 | 73 | 89 | 105 | 119 | 123 |
1/2 soba comfort balkon (S2BP) | 63 | 79 | 93 | 113 | 128 | 132 |
1/2 soba superior balkon, morska strana (S2BM) | 69 | 88 | 103 | 128 | 145 | 147 |
1/2+1 soba superior balkon, park strana (S3BP) | 63 | 79 | 93 | 113 | 128 | 132 |
1/2+2 suite balkon, morska strana superior (HA2M) | 79 | 93 | 112 | 142 | 160 | 164 |
1/2 soba standard park strana (S2) (single use) | 89 | 109 | 134 | 184 | 208 | 215 |
1/2 soba comfort balkon (S2BP) (single use) | 94 | 119 | 139 | 197 | 224 | 230 |
1/2 soba superior balkon, park strana (S3BP) (single use) | 94 | 119 | 139 | 184 | 208 | 215 |
1/2 soba superior balkon, morska strana (S2BM) (single use) | 104 | 132 | 154 | 224 | 254 | 256 |
minimum boravak (noći) | 2 (+20%) | 2 (+20%) | 2 (+20%) | 4 (+20%) | 4 (+20%) | 4 (+20%) |
1/2 soba standard park strana (S2) | ≈444.54 kn | ≈550.02 kn | ≈670.57 kn | ≈791.12 kn | ≈896.61 kn | ≈926.74 kn |
1/2 soba comfort balkon (S2BP) | ≈474.67 kn | ≈595.23 kn | ≈700.71 kn | ≈851.4 kn | ≈964.42 kn | ≈994.55 kn |
1/2 soba superior balkon, morska strana (S2BM) | ≈519.88 kn | ≈663.04 kn | ≈776.05 kn | ≈964.42 kn | ≈1092.5 kn | ≈1107.57 kn |
1/2+1 soba superior balkon, park strana (S3BP) | ≈474.67 kn | ≈595.23 kn | ≈700.71 kn | ≈851.4 kn | ≈964.42 kn | ≈994.55 kn |
1/2+2 suite balkon, morska strana superior (HA2M) | ≈595.23 kn | ≈700.71 kn | ≈843.86 kn | ≈1069.9 kn | ≈1205.52 kn | ≈1235.66 kn |
1/2 soba standard park strana (S2) (single use) | ≈670.57 kn | ≈821.26 kn | ≈1009.62 kn | ≈1386.35 kn | ≈1567.18 kn | ≈1619.92 kn |
1/2 soba comfort balkon (S2BP) (single use) | ≈708.24 kn | ≈896.61 kn | ≈1047.3 kn | ≈1484.3 kn | ≈1687.73 kn | ≈1732.94 kn |
1/2 soba superior balkon, park strana (S3BP) (single use) | ≈708.24 kn | ≈896.61 kn | ≈1047.3 kn | ≈1386.35 kn | ≈1567.18 kn | ≈1619.92 kn |
1/2 soba superior balkon, morska strana (S2BM) (single use) | ≈783.59 kn | ≈994.55 kn | ≈1160.31 kn | ≈1687.73 kn | ≈1913.76 kn | ≈1928.83 kn |
minimum boravak (noći) | 2 (+20%) | 2 (+20%) | 2 (+20%) | 4 (+20%) | 4 (+20%) | 4 (+20%) |
Uključeno u cijenu: buffet doručak i večera, korištenje vanjskog bazena s morskom vodom, turistička pristojba.
Popusti u sobama:
– Dijete na pomoćnom ležaju u sobi sa dvije odrasle osobe do 7 godina 99% popusta
– Dijete na pomoćnom ležaju u sobi sa dvije odrasle osobe 7-14 godina 50% popusta
– Dijete na osnovnom ležaju u sobi s jednom odraslom osobom do 7 godina 50% popusta
– Dijete na osnovnom ležaju u sobi s jednom odraslom osobom 7-14 godina 30% popusta
– Odrasla osoba na pomoćnom ležaju stariji od 14 godina 20% popusta
Popusti u 1/2+2 suiteu:
– PRVO dijete na pomoćnom ležaju u suitu do 7 godina 99% popusta
– PRVO dijete na pomoćnom ležaju u suitu 7-14 godina 50% popusta
– DRUGO dijete na pomoćnom ležaju u suitu do 14 godina 50% popusta
– Odrasla osoba na pomoćnom ležaju stariji od 14 godina 20% popusta
Napomena: besplatan storno (otkaz) rezervacije do 8 dana prije početka usluge.
– – –