














































Hotel Resort Dražica, Villa Lovorka, Villa Tamaris , otok Krk, Grad Krk, Hrvatska
Hotel Resort Dražica
Hotel Resort Dražica nalazi se jugoistočno od središta grada Krka, u blizini uvale Dražica po kojoj je i dobilo ime. Cijelo naselje obiluje zelenilom borova i tamarisa, što uz samo nekoliko metara udaljenu plažu, cjelokupno okruženje čini ugodnim za odmor i razonodu. Raspolaže vlastitim parkiralištem (besplatano) i raznovrsnim ugostiteljskim, sportskim i ostalim popratnim sadržajima.
Ponuda u naselju: resort ima 3 smještajna objekta – glavnu zgradu i 2 ville, restoran, à la carte, restoran s terasom, caffe bar, dizalo u glavnoj zgradi, vanjski bazen (slatka voda), bazen za djecu, cocktail bar na bazenu, fitness studio, salon za masažu, wi-fi u cijelom resortu (besplatno), parkiralište (uz doplatu cca 30 kn dnevno na recepciji); mini klub za djecu, u ljetnim mjesecima animacija za djecu i odrasle, kućni ljubimci nisu dopušteni
Plaža: betonirana, stjenovita i šljunčana (100 m), ležaljke i suncobrani uz doplatu
Sobe: klimatizirane, LCD sat TV, wi-fi (besplatno), telefon, sef, sušilo za kosu
Prehrana: buffet doručak i večera – neograničena konzumacija pića iz šankomata uz večeru (vino, pivo, voda te bezalkoholna pića) od 18.30. do 20.30 sati
Prijava: od 14 sati / Odjava: do 10 sati
Akcije i napomene
AKCIJA 15% POPUSTA u terminima boravka 10.9.-31.10.2022. (minimum 3 noći)
BESPLATNO ZA DIJETE do 12 godina u sobi s dvije odrasle osobe u sobi, BESPLATNO ZA DVOJE DJECE do 12 godina u suite-u s dvije odrasle osobe u sobi
*akcije se ne mogu kombinirati (zbrajati) sa first minute popustima
*akcije i first minute popusti primjenjuju se dodatno na cijene niže u tablici
Prijevoz
DESTINACIJA BEZ ORGANIZIRANOG PRIJEVOZA
Hotel Dražica
cijene po osobi / 1 polupansion + piće uz večeru / 2022 | |||||||
vrsta sobe | 1.4.-23.4. 17.9.-31.10. | 23.4.-25.5. 10.9.-17.9. | 25.5.-4.6. | 4.6.-15.6. 3.9.-10.9. | 15.6.-9.7. 27.8.-3.9. | 9.7.-20.8. | 20.8.-27.8. |
1/2+1 soba standard | 290 | 340 | 430 | 510 | 540 | 600 | 570 |
1/2+1 soba balkon, park strana | 310 | 350 | 450 | 530 | 570 | 640 | 610 |
1/2 BM | 330 | 390 | 480 | 560 | 590 | 670 | 630 |
1/2+2 obiteljska soba balkon, park strana | 360 | 450 | 540 | 660 | 690 | 870 | 780 |
1/2+2 suite BM | 380 | 480 | 590 | 710 | 750 | 930 | 840 |
1/1 soba standard | 370 | 410 | 530 | 620 | 660 | 790 | 730 |
minimum noćenja | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
1/2+1 soba standard | ≈38.49 eur | ≈45.13 eur | ≈57.07 eur | ≈67.69 eur | ≈71.67 eur | ≈79.63 eur | ≈75.65 eur |
1/2+1 soba balkon, park strana | ≈41.14 eur | ≈46.45 eur | ≈59.73 eur | ≈70.34 eur | ≈75.65 eur | ≈84.94 eur | ≈80.96 eur |
1/2 BM | ≈43.8 eur | ≈51.76 eur | ≈63.71 eur | ≈74.32 eur | ≈78.31 eur | ≈88.92 eur | ≈83.62 eur |
1/2+2 obiteljska soba balkon, park strana | ≈47.78 eur | ≈59.73 eur | ≈71.67 eur | ≈87.6 eur | ≈91.58 eur | ≈115.47 eur | ≈103.52 eur |
1/2+2 suite BM | ≈50.43 eur | ≈63.71 eur | ≈78.31 eur | ≈94.23 eur | ≈99.54 eur | ≈123.43 eur | ≈111.49 eur |
1/1 soba standard | ≈49.11 eur | ≈54.42 eur | ≈70.34 eur | ≈82.29 eur | ≈87.6 eur | ≈104.85 eur | ≈96.89 eur |
minimum noćenja | 1 | 2 | 3 | 2 |
Popusti: BESPLATNO za dijete na pomoćnom ležaju u sobi/suite-u do 12 godina; dijete na osnovnom ležaju do 12 godina 30%; dijete na pomoćnom ležaju u suiteu sa roditeljima 12-18 godina 20%.
Uključeno u cijenu: pića (sok, vino, pivo, voda) uz večeru, parking
Doplate: doplata za puni pansion 120 kn dnevno.
Turistička pristojba i ekološka pristojba uključene su u cijenu.
Villa Lovorka, Villa Tamaris
cijene po osobi / 1 polupansion + piće uz večeru / 2022 | |||||||
vrsta sobe | 1.4.-23.4. 17.9.-31.10. | 23.4.-25.5. 10.9.-17.9. | 25.5.-4.6. | 4.6.-15.6. 3.9.-10.9. | 15.6.-9.7. 27.8.-3.9. | 9.7.-20.8. | 20.8.-27.8. |
1/2+1 standard PS Villa Lovorka | 280 | 320 | 410 | 480 | 510 | 570 | 550 |
1/2+1 standard PS Villa Tamaris | 290 | 330 | 420 | 500 | 530 | 580 | 560 |
1/2+1 standard MS Villa Tamaris | 310 | 350 | 450 | 520 | 560 | 630 | 590 |
1/2+2 suite standard Villa Lovorka | 350 | 420 | 550 | 630 | 670 | 820 | 750 |
1/2+2 suite balkon/terasa Villa Lovorka | 360 | 440 | 570 | 670 | 700 | 850 | 780 |
1/2+2 suite balkon/terasa Villa Tamaris | 380 | 480 | 590 | 710 | 750 | 930 | 840 |
1/1 standard Villa Lovorka | 370 | 410 | 530 | 620 | 660 | 790 | 730 |
1/1 standard Villa Tamaris | 370 | 410 | 530 | 620 | 660 | 790 | 730 |
minimum noćenja | 1 | 3 | 4 | ||||
1/2+1 standard PS Villa Lovorka | ≈37.16 eur | ≈42.47 eur | ≈54.42 eur | ≈63.71 eur | ≈67.69 eur | ≈75.65 eur | ≈73 eur |
1/2+1 standard PS Villa Tamaris | ≈38.49 eur | ≈43.8 eur | ≈55.74 eur | ≈66.36 eur | ≈70.34 eur | ≈76.98 eur | ≈74.32 eur |
1/2+1 standard MS Villa Tamaris | ≈41.14 eur | ≈46.45 eur | ≈59.73 eur | ≈69.02 eur | ≈74.32 eur | ≈83.62 eur | ≈78.31 eur |
1/2+2 suite standard Villa Lovorka | ≈46.45 eur | ≈55.74 eur | ≈73 eur | ≈83.62 eur | ≈88.92 eur | ≈108.83 eur | ≈99.54 eur |
1/2+2 suite balkon/terasa Villa Lovorka | ≈47.78 eur | ≈58.4 eur | ≈75.65 eur | ≈88.92 eur | ≈92.91 eur | ≈112.81 eur | ≈103.52 eur |
1/2+2 suite balkon/terasa Villa Tamaris | ≈50.43 eur | ≈63.71 eur | ≈78.31 eur | ≈94.23 eur | ≈99.54 eur | ≈123.43 eur | ≈111.49 eur |
1/1 standard Villa Lovorka | ≈49.11 eur | ≈54.42 eur | ≈70.34 eur | ≈82.29 eur | ≈87.6 eur | ≈104.85 eur | ≈96.89 eur |
1/1 standard Villa Tamaris | ≈49.11 eur | ≈54.42 eur | ≈70.34 eur | ≈82.29 eur | ≈87.6 eur | ≈104.85 eur | ≈96.89 eur |
minimum noćenja | 1 | 3 | 4 |
Popusti: BESPLATNO za dijete na pomoćnom ležaju u sobi/suite-u do 12 godina; dijete na osnovnom ležaju do 12 godina 30%; dijete na pomoćnom ležaju u suiteu sa roditeljima 12-18 godina 20%.
Uključeno u cijenu: pića (sok, vino, pivo, voda) uz večeru, parking
Doplate: doplata za puni pansion 120 kn dnevno.
Turistička pristojba i ekološka pristojba uključene su u cijenu.
– – –