














































Hotel Resort Dražica, Villa Lovorka, Villa Tamaris , otok Krk, Grad Krk, Hrvatska
Hotel Resort Dražica
Hotel Resort Dražica nalazi se jugoistočno od središta grada Krka, u blizini uvale Dražica po kojoj je i dobilo ime. Cijelo naselje obiluje zelenilom borova i tamarisa, što uz samo nekoliko metara udaljenu plažu, cjelokupno okruženje čini ugodnim za odmor i razonodu. Raspolaže vlastitim parkiralištem (besplatano) i raznovrsnim ugostiteljskim, sportskim i ostalim popratnim sadržajima.
Ponuda u naselju: resort ima 3 smještajna objekta – glavnu zgradu i 2 ville, restoran, à la carte, restoran s terasom, caffe bar, dizalo u glavnoj zgradi, vanjski bazen (slatka voda), bazen za djecu, cocktail bar na bazenu, fitness studio, salon za masažu, wi-fi u cijelom resortu (besplatno), parkiralište (uz doplatu cca 30 kn dnevno na recepciji); mini klub za djecu, u ljetnim mjesecima animacija za djecu i odrasle, kućni ljubimci nisu dopušteni
Plaža: betonirana, stjenovita i šljunčana (100 m), ležaljke i suncobrani uz doplatu
Sobe: klimatizirane, LCD sat TV, wi-fi (besplatno), telefon, sef, sušilo za kosu
Prehrana: buffet doručak i večera – neograničena konzumacija pića iz šankomata uz večeru (vino, pivo, voda te bezalkoholna pića) od 18.30. do 20.30 sati
Prijava: od 14 sati / Odjava: do 10 sati
Akcije i napomene
NEMA AKCIJA I NAPOMENA
Prijevoz
DESTINACIJA BEZ ORGANIZIRANOG PRIJEVOZA
Hotel Dražica
cijene po osobi / 1 polupansion + piće uz večeru / 2023 | ||||||||
vrsta sobe | 1.4.-22.4. 23.9.-1.11. | 22.4.-18.5. 16.9.-23.9. | 18.5.-7.6. | 7.6.-17.6. 2.9.-9.9. | 17.6.-1.7. 26.8.-2.9. | 1.7.-8.7. | 8.7.-26.8. | 9.9.-16.9. |
1/2+1 soba standard | 41 | 46 | 59 | 69 | 74 | 76 | 89 | 49 |
1/2+1 soba balkon, park strana | 43 | 49 | 61 | 73 | 78 | 81 | 95 | 51 |
1/2 BM | 45 | 53 | 65 | 76 | 81 | 84 | 98 | 56 |
1/2+2 obiteljska soba balkon, park strana | 50 | 61 | 74 | 90 | 95 | 104 | 125 | 65 |
1/2+2 suite BM | 52 | 65 | 80 | 97 | 102 | 112 | 133 | 68 |
1/1 soba standard | 51 | 110 | 72 | 84 | 90 | 106 | 120 | 60 |
minimum noćenja | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | |||
1/2+1 soba standard | ≈308.91 kn | ≈346.59 kn | ≈444.54 kn | ≈519.88 kn | ≈557.55 kn | ≈572.62 kn | ≈670.57 kn | ≈369.19 kn |
1/2+1 soba balkon, park strana | ≈323.98 kn | ≈369.19 kn | ≈459.6 kn | ≈550.02 kn | ≈587.69 kn | ≈610.29 kn | ≈715.78 kn | ≈384.26 kn |
1/2 BM | ≈339.05 kn | ≈399.33 kn | ≈489.74 kn | ≈572.62 kn | ≈610.29 kn | ≈632.9 kn | ≈738.38 kn | ≈421.93 kn |
1/2+2 obiteljska soba balkon, park strana | ≈376.73 kn | ≈459.6 kn | ≈557.55 kn | ≈678.11 kn | ≈715.78 kn | ≈783.59 kn | ≈941.81 kn | ≈489.74 kn |
1/2+2 suite BM | ≈391.79 kn | ≈489.74 kn | ≈602.76 kn | ≈730.85 kn | ≈768.52 kn | ≈843.86 kn | ≈1002.09 kn | ≈512.35 kn |
1/1 soba standard | ≈384.26 kn | ≈828.8 kn | ≈542.48 kn | ≈632.9 kn | ≈678.11 kn | ≈798.66 kn | ≈904.14 kn | ≈452.07 kn |
minimum noćenja | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Popusti: BESPLATNO za dijete na pomoćnom ležaju u sobi/suite-u do 12 godina; dijete na osnovnom ležaju do 12 godina 30%; dijete na pomoćnom ležaju u suiteu sa roditeljima 12-18 godina 20%.
Uključeno u cijenu: pića (sok, vino, pivo, voda) uz večeru, parking
Doplate: doplata za puni pansion 19 €/143,16 kn dnevno.
Turistička pristojba i ekološka pristojba uključene su u cijenu.
Villa Lovorka, Villa Tamaris
cijene po osobi / 1 polupansion + piće uz večeru / 2023 | ||||||||
vrsta sobe | 1.4.-22.4. 23.9.-1.11. | 22.4.-18.5. 16.9.-23.9. | 18.5.-7.6. | 7.6.-17.6. 2.9.-9.9. | 17.6.-1.7. 26.8.-2.9. | 1.7.-8.7. | 8.7.-26.8. | 9.9.-16.9. |
1/2+1 standard PS Villa Lovorka | 38 | 44 | 57 | 66 | 71 | 73 | 82 | 46 |
1/2+1 standard PS Villa Tamaris | 41 | 45 | 58 | 68 | 73 | 74 | 83 | 49 |
1/2+1 standard MS Villa Tamaris | 43 | 49 | 61 | 72 | 76 | 79 | 89 | 52 |
1/2+2 suite standard Villa Lovorka | 48 | 58 | 75 | 87 | 91 | 100 | 114 | 63 |
1/2+2 suite balkon/terasa Villa Lovorka | 50 | 60 | 78 | 91 | 96 | 104 | 119 | 65 |
1/2+2 suite balkon/terasa Villa Tamaris | 52 | 65 | 80 | 97 | 102 | 112 | 132 | 68 |
1/1 standard Villa Lovorka | 51 | 57 | 72 | 84 | 90 | 106 | 120 | 60 |
1/1 standard Villa Tamaris | 51 | 57 | 72 | 84 | 90 | 106 | 120 | 60 |
minimum noćenja | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||
1/2+1 standard PS Villa Lovorka | ≈286.31 kn | ≈331.52 kn | ≈429.47 kn | ≈497.28 kn | ≈534.95 kn | ≈550.02 kn | ≈617.83 kn | ≈346.59 kn |
1/2+1 standard PS Villa Tamaris | ≈308.91 kn | ≈339.05 kn | ≈437 kn | ≈512.35 kn | ≈550.02 kn | ≈557.55 kn | ≈625.36 kn | ≈369.19 kn |
1/2+1 standard MS Villa Tamaris | ≈323.98 kn | ≈369.19 kn | ≈459.6 kn | ≈542.48 kn | ≈572.62 kn | ≈595.23 kn | ≈670.57 kn | ≈391.79 kn |
1/2+2 suite standard Villa Lovorka | ≈361.66 kn | ≈437 kn | ≈565.09 kn | ≈655.5 kn | ≈685.64 kn | ≈753.45 kn | ≈858.93 kn | ≈474.67 kn |
1/2+2 suite balkon/terasa Villa Lovorka | ≈376.73 kn | ≈452.07 kn | ≈587.69 kn | ≈685.64 kn | ≈723.31 kn | ≈783.59 kn | ≈896.61 kn | ≈489.74 kn |
1/2+2 suite balkon/terasa Villa Tamaris | ≈391.79 kn | ≈489.74 kn | ≈602.76 kn | ≈730.85 kn | ≈768.52 kn | ≈843.86 kn | ≈994.55 kn | ≈512.35 kn |
1/1 standard Villa Lovorka | ≈384.26 kn | ≈429.47 kn | ≈542.48 kn | ≈632.9 kn | ≈678.11 kn | ≈798.66 kn | ≈904.14 kn | ≈452.07 kn |
1/1 standard Villa Tamaris | ≈384.26 kn | ≈429.47 kn | ≈542.48 kn | ≈632.9 kn | ≈678.11 kn | ≈798.66 kn | ≈904.14 kn | ≈452.07 kn |
minimum noćenja | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Popusti: BESPLATNO za dijete na pomoćnom ležaju u sobi/suite-u do 12 godina; dijete na osnovnom ležaju do 12 godina 30%; dijete na pomoćnom ležaju u suiteu sa roditeljima 12-18 godina 20%.
Uključeno u cijenu: pića (sok, vino, pivo, voda) uz večeru, parking
Doplate: doplata za puni pansion 19 €/143,16 kn dnevno.
Turistička pristojba i ekološka pristojba uključene su u cijenu.
– – –