













Hotel Borovnik , Otok Murter, Tisno, Hrvatska
Obiteljski hotel na rivi, u središtu mjesta Tisno, odmah do mosta koji spaja otok Murter i kopno.
Hotelska ponuda: restoran, bar, vanjski bazen sa slatkom vodom u dvorištu hotela s ležaljkama i suncobranima, vinoteka i biblioteka, večernja i dnevna terasa, suvenirnica, frizerski salon, parkiralište uz doplatu, fitness, wellness (jacuzzi, hamam, hladni tuš, sauna), kućni ljubimci nisu dozvoljeni
Plaža: iako se hotel nalazi na morskoj obali, najbliže plaže nalaze se 500 m od hotela
Sobe: sve sobe imaju sat TV, telefon, mini bar (uz najavu i nadoplatu), sef, klima
Best price/ economy standard 15m2: morska strana ili strana vrt, prozor, francuski ležaj (1,40×2,10m), tuš/WC
Premium standard 17m2: morska strana ili strana vrt, prozor, bračni ili twin kreveti, tuš ili kada/WC, klima uređaj, za 2 odrasle osobe i jedno dijete do 12 g. i drugo do 7 g. na ležaju s roditeljima, dodatni ležaj ima dimenzije 80×185 cm, reklamacije na komoditet nisu moguće ukoliko u sobi borave 4 osobe
Superior 25m2: morska strana ili strana vrt, prozor, bračni ili twin kreveti, tuš ili kada/WC, klima uređaj, za 2 odrasle osobe i dvoje djece do 15 godina (jedno dijete spava s roditeljima na ležaju), dodatni ležaj ima dimenzije 100-140×185 cm, reklamacije na komoditet nisu moguće ukoliko u sobi borave 4 osobe
Prehrana: buffet doručak, bufett večera uz doplatu, ručak – izbor između nekoliko menu-a uz doplatu
Prijava: od 16 sati / Odjava: do 10 sati
Akcije i napomene
AKCIJA 14=12 & 21=17 u terminima boravka od 24.9.2022.
* akcija se dodatno primjenjuju na cijene niže u tablici
Prijevoz
DESTINACIJA BEZ ORGANIZIRANOG PRIJEVOZA
Destinacije, cijene i vremena polazaka organiziranog prijevoza
Cijene po osobi u kn
cijene po osobi / 1 noćenje s doručkom / 2022 | |||||
vrsta sobe | 11.2.-2.4. 29.10.-30.12. | 2.4.-30.4. 8.10.-29.10. | 30.4.-4.6. 24.9.-8.10. | 4.6.-9.7. 3.9.-24.9. | 9.7.-3.9. |
1/2 bestprice 15 m2 | 220 | 260 | 320 | 430 | 590 |
1/2 economy standard 15 m2 | 240 | 290 | 350 | 450 | 620 |
1/2+1 premium standard 17 m2 | 270 | 320 | 380 | 510 | 690 |
1/2+1 superior 25 m2 | 320 | 380 | 470 | 620 | 800 |
1/2 economy standard 15 m2 (single use) | 350 | 430 | 520 | 680 | 920 |
1/2+1 premium standard 17 m2 (single use) | 410 | 480 | 570 | 770 | 1030 |
doplata za polupansion za osobe starije od 15 g. | 70 | 70 | 80 | 100 | 150 |
doplata za polupansion za djecu od 12 do 15 g. | 50 | 50 | 55 | 70 | 105 |
doplata za polupansion za djecu od 7 do 12 g. | 35 | 35 | 40 | 50 | 75 |
doplata za polupansion za djecu do 7 g. | besplatno | ||||
doplata za puni pansion za osobe starije od 15 g. | 140 | 140 | 160 | 200 | 280 |
doplata za puni pansion za djecu od 12 do 15 g. | 95 | 95 | 110 | 140 | 195 |
doplata za puni pansion za djecu od 7 do 12 g. | 70 | 70 | 80 | 100 | 140 |
doplata za puni pansion za djecu do 7 g. | besplatno | ||||
minimum noćenja | 2 (+10%) | 2 (+10%) | 3 (+10%) | 4 (+20%) | 5 (+20%) |
1/2 bestprice 15 m2 | ≈29.2 eur | ≈34.51 eur | ≈42.47 eur | ≈57.07 eur | ≈78.31 eur |
1/2 economy standard 15 m2 | ≈31.85 eur | ≈38.49 eur | ≈46.45 eur | ≈59.73 eur | ≈82.29 eur |
1/2+1 premium standard 17 m2 | ≈35.84 eur | ≈42.47 eur | ≈50.43 eur | ≈67.69 eur | ≈91.58 eur |
1/2+1 superior 25 m2 | ≈42.47 eur | ≈50.43 eur | ≈62.38 eur | ≈82.29 eur | ≈106.18 eur |
1/2 economy standard 15 m2 (single use) | ≈46.45 eur | ≈57.07 eur | ≈69.02 eur | ≈90.25 eur | ≈122.1 eur |
1/2+1 premium standard 17 m2 (single use) | ≈54.42 eur | ≈63.71 eur | ≈75.65 eur | ≈102.2 eur | ≈136.7 eur |
doplata za polupansion za osobe starije od 15 g. | ≈9.29 eur | ≈9.29 eur | ≈10.62 eur | ≈13.27 eur | ≈19.91 eur |
doplata za polupansion za djecu od 12 do 15 g. | ≈6.64 eur | ≈6.64 eur | ≈7.3 eur | ≈9.29 eur | ≈13.94 eur |
doplata za polupansion za djecu od 7 do 12 g. | ≈4.65 eur | ≈4.65 eur | ≈5.31 eur | ≈6.64 eur | ≈9.95 eur |
doplata za polupansion za djecu do 7 g. | besplatno | ||||
doplata za puni pansion za osobe starije od 15 g. | ≈18.58 eur | ≈18.58 eur | ≈21.24 eur | ≈26.54 eur | ≈37.16 eur |
doplata za puni pansion za djecu od 12 do 15 g. | ≈12.61 eur | ≈12.61 eur | ≈14.6 eur | ≈18.58 eur | ≈25.88 eur |
doplata za puni pansion za djecu od 7 do 12 g. | ≈9.29 eur | ≈9.29 eur | ≈10.62 eur | ≈13.27 eur | ≈18.58 eur |
doplata za puni pansion za djecu do 7 g. | besplatno | ||||
minimum noćenja | 2 (+10%) | 2 (+10%) | 3 (+10%) | 4 (+20%) | 5 (+20%) |
Popusti:
U superior sobi BESPLATNO za prvo dijete do 12 godina na pomoćnom ležaju + drugo dijete do 7 god na ležaju s roditeljima; 50% popusta za prvo dijete od 12 do 15 godina na pomoćnom ležaju; drugo dijete od 7 do 12 godina na ležaju s roditeljima u superior sobama 50% popusta, a drugo dijete od 12 do 15 godina na ležaju s roditeljima 30% popusta;
U premium standard sobi BESPLATNO za prvo dijete do 12 godina na pomoćnom ležaju; 50 % popusta za drugo dijete do 7 god na ležaju s roditeljima
Doplate: hotelsko osiguranje 1,50 kn po osobi i danu.
*U slučaju kada u sobama boravi 2 odraslih i 2 djece reklamacije na komoditet neće biti prihvaćene.
Obavezna doplata za turističku pristojbu u agenciji iznosi 11 kn po osobi i danu od 1.1. do 31.12.2022. (djeca od 12 do 18 godina plaćaju 50% iznosa boravišne pristojbe).
Besplatan storno (otkaz) rezervacije: do 14 dana prije dolaska
– – –