




















TUI BLUE Adriatic Beach Resort , Živogošće, Hrvatska
Elegantni resort okružen gustom borovom šumom namijenjen isključivo za odrasle pun je zanimljivih aktivnosti. Fine dining restorani, teniski tereni, wellness ili privatni lounge prostori za uživanje. TUI BLUE Adriatic Beach Resort nudi izbor od 266 soba i apartmana, od udobnih i modernih soba Standard do raskošnih Swim-up apartmana.
Hotelska ponuda: glavni restoran The restaurant, Culinarium A la carte Restoran, Grande Mojito Bar, Thea’s Coffee Shop & The Bar, wi-fi (bez doplate), bankomat, mjenjačnica, wellness centar i spa tretmani uz doplatu, fitness centar (bez doplate), parkiralište (uz doplatu), igraonica uz doplatu (biljar, stolni tenis, stolni nogomet, pikado); dnevni program aktivnosti i večernji program zabave; kućni ljubimci nisu dopušteni.
Plaža: Ispred hotela (10 m), uređena
Sobe: ograničeni pogled na more, balkon/terasa, klima uređaj, TV ravnog ekrana, odvojena kupaonica s nadglavnim tušem, kava i čaj, sef, sušilo za kosu
Prehrana: buffet doručak i večera, mogućnost all inclusive usluge
Prijava: od 15 sati / Odjava: do 12 sati
Akcije i napomene
NEMA AKCIJA I NAPOMENA
* akcija se primjenjuju dodatno na cijene niže u tablici
Prijevoz
Destinacije, cijene i vremena polazaka organiziranog prijevoza
Cijene po osobi
cijene po osobi / 1 all inclusive 2023 | ||||
vrsta sobe | 1.5.-19.5. 29.9.-12.10. | 19.5.-9.6. 15.9.-29.9. | 9.6.-7.7. 25.8.-15.9. | 7.7.-25.8. |
1/2 standard BPS STNO | 83 | 98 | 130 | 153 |
1/2 standard BM STSO | 89 | 104 | 138 | 166 |
1/2 superior BMS SULO | 89 | 104 | 138 | 166 |
1/2 superior BM SUSO | 92 | 109 | 143 | 176 |
1/2 junior suite BM JSSO | 99 | 115 | 151 | 190 |
1/2 standard BMS SWIM UP STS1 | 135 | 156 | 201 | 249 |
1/2 junior suite B SWIM UP JSS1 | 151 | 172 | 237 | 267 |
minimum stay (noći) | 3 (+20%) | |||
1/2 standard BPS STNO | ≈625.36 kn | ≈738.38 kn | ≈979.49 kn | ≈1152.78 kn |
1/2 standard BM STSO | ≈670.57 kn | ≈783.59 kn | ≈1039.76 kn | ≈1250.73 kn |
1/2 superior BMS SULO | ≈670.57 kn | ≈783.59 kn | ≈1039.76 kn | ≈1250.73 kn |
1/2 superior BM SUSO | ≈693.17 kn | ≈821.26 kn | ≈1077.43 kn | ≈1326.07 kn |
1/2 junior suite BM JSSO | ≈745.92 kn | ≈866.47 kn | ≈1137.71 kn | ≈1431.56 kn |
1/2 standard BMS SWIM UP STS1 | ≈1017.16 kn | ≈1175.38 kn | ≈1514.43 kn | ≈1876.09 kn |
1/2 junior suite B SWIM UP JSS1 | ≈1137.71 kn | ≈1295.93 kn | ≈1785.68 kn | ≈2011.71 kn |
minimum stay (noći) | 3 (+20%) |
Obavezna doplata za turističku pristojbu u agenciji iznosi 1,33 € po osobi i danu od 1.4. do 1.10.2023., a 0,93 € u ostalim terminima (djeca od 12 do 18 godina plaćaju 50% iznosa boravišne pristojbe).istojbe).
– – –