Apartmansko naselje Ružmarin , Rogoznica, Hrvatska
Smješteno je u prekrasnome prirodnom okruženju borove šume i kristalno čistog mora. U naselju se nalazi 11 moderno opremljenih villa/bungalova s izravnim pogledom na more ili sa strane balkona, zasebnim ulazima i klima – uređajima. Svaka od villa se sastoji od 4 ili manje apartmana i dvokrevetne sobe, ovisno o dostupnom prostoru. Postoji 8 različitih tipova apartmana i dvokrevetne sobe koji Vam se nalaze na raspolaganju. Kućni ljubimci su dozvoljeni uz doplatu na recepciji u iznosu od cca 150 kn dnevno.
Ponuda u naselju: taverna – konoba s ponudom domaćih specijaliteta, dnevnih menua i jela po narudžbi, grill, privatni parking (bez doplate)
Plaža: šljunčana, udaljene od 20-100 m od apartmana
Smještaj:
Apartmani: klimatizirani, nalaze se u neposrednoj blizini plaže, a smješteni su unutar bungalova i vila; svaki apartman opremljen je kuhinjom, kupaonom i namještajem te ima balkon; u svakom apartmanu nalazi se po jedan TV i radio prijemnik, 1/2+1 apartmani sa jednom spavaćom sobom i + dnevni boravak, a 1/4+1 apartmani sa dvije spavaće sobe + dnevni boravak
Sobe: klimatizirane, u svakoj sobi nalazi se po jedan TV i radio prijemnik
Studio: klimatiziran, za maksimum 2 osobe, balkon, kuhinja
Prijava: od 14 sati / Odjava: do 10 sati
Akcije i napomene
Prijevoz
DESTINACIJA BEZ ORGANIZIRANOG PRIJEVOZA
Destinacije, cijene i vremena polazaka organiziranog prijevoza
Cijene po smještajnoj jedinici
1 noć po smještajnoj jedinici u kn / 2023 | |||
vrsta sobe | do 1.5. od 1.10. | 1.5.-1.7. 1.9.-1.10. | 1.7.-1.9. |
1/2 soba TIP C (Villa Ana) | 30 | 43 | 68 |
1/2 soba TIP 1B (Villa Rozi) | 31 | 49 | 72 |
1/2 soba TIP 1C (Villa Rozi) | 31 | 49 | 72 |
1/2 soba TIP 2C (Villa Rozi) | 31 | 49 | 72 |
1/2 studio TIP 2B (Villa Rozi) | 45 | 65 | 92 |
1/2+1 apartman TIP A (Villa Ivana, Antonija & Mirella) | 40 | 61 | 107 |
1/2+1 apartman TIP C (Villa Ivana, Antonija & Mirella) | 40 | 61 | 107 |
1/2+1 apartman TIP B (Villa Ivana, Antonija & Mirella) | 44 | 72 | 115 |
1/2+1 apartman TIP D (Villa Ivana, Antonija & Mirella) | 44 | 72 | 115 |
1/2+1 apartman TIP B (Villa Ana) | 45 | 57 | 104 |
1/2+1 apartman TIP D (Villa 1, 2, 3, 4 & Apartman 5B) | 57 | 93 | 145 |
1/4+1 apartman TIP D (Villa Ana) | 70 | 90 | 129 |
1/4+1 apartman TIP A (Villa Ana) | 75 | 90 | 145 |
1/4+1 apartman TIP 1A (Villa Rozi) | 78 | 109 | 156 |
1/4+1 apartman TIP 2A (Villa Rozi) | 78 | 109 | 156 |
1/4+1 apartman TIP A (Villa 1, 2, 3, 4 & Apartman 5B) | 78 | 109 | 156 |
1/4+1 apartman TIP B (Villa 1, 2, 3, 4 & Apartman 5B) | 78 | 109 | 156 |
1/4+1 apartman TIP C (Villa 1, 2, 3, 4 & Apartman 5B) | 78 | 109 | 156 |
1/4+1 apartman TIP WANDA (Maja) | - | 105 | 149 |
1/4+1 apartman TIP DOMI (Domi) | - | 109 | 156 |
1/6+1 apartman TIP DOMI (Domi) | - | 135 | 222 |
1/6+1 apartman TIP WANDA (Maja) | - | 135 | 222 |
minimum noćenja | 3 (+30%) | ||
1/2 soba TIP C (Villa Ana) | ≈226.04 kn | ≈323.98 kn | ≈512.35 kn |
1/2 soba TIP 1B (Villa Rozi) | ≈233.57 kn | ≈369.19 kn | ≈542.48 kn |
1/2 soba TIP 1C (Villa Rozi) | ≈233.57 kn | ≈369.19 kn | ≈542.48 kn |
1/2 soba TIP 2C (Villa Rozi) | ≈233.57 kn | ≈369.19 kn | ≈542.48 kn |
1/2 studio TIP 2B (Villa Rozi) | ≈339.05 kn | ≈489.74 kn | ≈693.17 kn |
1/2+1 apartman TIP A (Villa Ivana, Antonija & Mirella) | ≈301.38 kn | ≈459.6 kn | ≈806.19 kn |
1/2+1 apartman TIP C (Villa Ivana, Antonija & Mirella) | ≈301.38 kn | ≈459.6 kn | ≈806.19 kn |
1/2+1 apartman TIP B (Villa Ivana, Antonija & Mirella) | ≈331.52 kn | ≈542.48 kn | ≈866.47 kn |
1/2+1 apartman TIP D (Villa Ivana, Antonija & Mirella) | ≈331.52 kn | ≈542.48 kn | ≈866.47 kn |
1/2+1 apartman TIP B (Villa Ana) | ≈339.05 kn | ≈429.47 kn | ≈783.59 kn |
1/2+1 apartman TIP D (Villa 1, 2, 3, 4 & Apartman 5B) | ≈429.47 kn | ≈700.71 kn | ≈1092.5 kn |
1/4+1 apartman TIP D (Villa Ana) | ≈527.42 kn | ≈678.11 kn | ≈971.95 kn |
1/4+1 apartman TIP A (Villa Ana) | ≈565.09 kn | ≈678.11 kn | ≈1092.5 kn |
1/4+1 apartman TIP 1A (Villa Rozi) | ≈587.69 kn | ≈821.26 kn | ≈1175.38 kn |
1/4+1 apartman TIP 2A (Villa Rozi) | ≈587.69 kn | ≈821.26 kn | ≈1175.38 kn |
1/4+1 apartman TIP A (Villa 1, 2, 3, 4 & Apartman 5B) | ≈587.69 kn | ≈821.26 kn | ≈1175.38 kn |
1/4+1 apartman TIP B (Villa 1, 2, 3, 4 & Apartman 5B) | ≈587.69 kn | ≈821.26 kn | ≈1175.38 kn |
1/4+1 apartman TIP C (Villa 1, 2, 3, 4 & Apartman 5B) | ≈587.69 kn | ≈821.26 kn | ≈1175.38 kn |
1/4+1 apartman TIP WANDA (Maja) | ≈0 kn | ≈791.12 kn | ≈1122.64 kn |
1/4+1 apartman TIP DOMI (Domi) | ≈0 kn | ≈821.26 kn | ≈1175.38 kn |
1/6+1 apartman TIP DOMI (Domi) | ≈0 kn | ≈1017.16 kn | ≈1672.66 kn |
1/6+1 apartman TIP WANDA (Maja) | ≈0 kn | ≈1017.16 kn | ≈1672.66 kn |
minimum noćenja | 3 (+30%) |
Napomena: korištenje pomoćnog ležaja se dodatno naplaćuje – cijene na upit.
Obavezna doplata za turističku pristojbu iznosi 11 kn po osobi i danu od 1.1. do 31.12.2022. (djeca od 12 do 18 godina plaćaju 50% iznosa boravišne pristojbe).
– – –